##BLOCKS= 1          
Plate:	Plate#1	1,1	PlateFormat	Kinetic	Absorbance	Reduced	FALSE	19	180	10				1	405	1	12	96	
Time(hh:mm:ss)	Temperature(C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0:00	21,50	0,1767	0,1684	0,1607	0,1655	0,2722	0,2328	0,1391	0,1626	0,1268	0,1305	0,1348	0,141	
		0,242	0,178	0,1836	0,1816	0,1805	0,1899	0,1449	0,139	0,1408	0,1396	0,1409	0,1416	
		0,1827	0,179	0,1823	0,1841	0,1879	0,1974	0,1429	0,1412	0,1443	0,1433	0,145	0,1487	
		0,1832	0,1778	0,1798	0,1786	0,1864	0,1886	0,1442	0,1413	0,1409	0,1418	0,145	0,1447	
		0,2352	0,1544	0,1568	0,1567	0,1541	0,1694	0,1301	0,1273	0,1414	0,1271	0,1267	0,13	
		0,128	0,1262	0,1305	0,1281	0,132	0,1351	0,1118	0,1095	0,11	0,1091	0,1137	0,1948	
		0,1009	0,1003	0,1018	0,1023	0,1014	0,1131	0,0969	0,0953	0,0951	0,0959	0,0949	0,0972	
		0,1001	0,1471	0,1005	0,1015	0,1009	0,1058	0,1154	0,0995	0,0985	0,0994	0,0987	0,1129	
		
0:10	21,60	0,1928	0,1817	0,1743	0,1805	0,2927	0,2538	0,1557	0,1799	0,1413	0,1461	0,1523	0,1598	
		0,2469	0,1956	0,2022	0,2004	0,1989	0,2105	0,1633	0,1555	0,1599	0,1572	0,1594	0,1603	
		0,1983	0,1972	0,2012	0,2033	0,2086	0,2202	0,1614	0,1598	0,1641	0,1636	0,166	0,1715	
		0,1976	0,1962	0,1986	0,1944	0,2016	0,2077	0,1625	0,1588	0,1582	0,16	0,1644	0,1648	
		0,2548	0,1652	0,1683	0,1703	0,1655	0,1838	0,1421	0,1403	0,1451	0,1395	0,1402	0,1457	
		0,1349	0,1321	0,1369	0,1355	0,1399	0,1431	0,1203	0,117	0,1187	0,1172	0,1219	0,1992	
		0,1033	0,1014	0,1039	0,1046	0,1037	0,1158	0,0995	0,0975	0,0976	0,0982	0,0975	0,1009	
		0,1002	0,1518	0,1027	0,1013	0,1007	0,1078	0,1156	0,0997	0,0986	0,0995	0,0984	0,1136	
		
0:20	21,60	0,2111	0,1995	0,1887	0,1972	0,3117	0,2736	0,1741	0,1965	0,1563	0,1623	0,171	0,1798	
		0,2645	0,2126	0,2204	0,221	0,2226	0,2331	0,1861	0,1731	0,1775	0,1749	0,1787	0,1803	
		0,2172	0,2171	0,2227	0,2236	0,2306	0,2435	0,1803	0,1792	0,1851	0,1849	0,1884	0,1957	
		0,2156	0,2131	0,2171	0,212	0,2201	0,2284	0,1827	0,1772	0,1764	0,1782	0,1832	0,1853	
		0,2681	0,1777	0,1816	0,184	0,1793	0,1996	0,1566	0,1539	0,1552	0,153	0,1542	0,1618	
		0,1431	0,1385	0,1452	0,1444	0,1489	0,1529	0,1286	0,1248	0,1279	0,1256	0,1313	0,2079	
		0,1056	0,1038	0,1064	0,1069	0,1062	0,119	0,1015	0,0999	0,1001	0,1005	0,0998	0,1075	
		0,1	0,1523	0,1004	0,1019	0,1018	0,1077	0,1152	0,1002	0,0985	0,0996	0,0991	0,114	
		
0:30	21,60	0,2299	0,2187	0,2049	0,2148	0,3303	0,2942	0,1921	0,2143	0,1719	0,1793	0,1903	0,1993	
		0,2848	0,2303	0,2401	0,2408	0,2423	0,2518	0,2018	0,1921	0,1975	0,194	0,1982	0,2007	
		0,2378	0,237	0,2433	0,2441	0,2527	0,2662	0,2004	0,1987	0,2078	0,2063	0,2099	0,2204	
		0,2363	0,2314	0,2349	0,2301	0,2387	0,2495	0,2016	0,1968	0,1963	0,1964	0,2026	0,206	
		0,2818	0,1915	0,1955	0,1984	0,1929	0,2155	0,1706	0,1696	0,173	0,1664	0,1682	0,1771	
		0,1523	0,1467	0,1552	0,153	0,1591	0,1625	0,1373	0,1325	0,1369	0,1334	0,1432	0,2188	
		0,1084	0,1058	0,1088	0,1098	0,1087	0,1218	0,1041	0,102	0,1028	0,1035	0,1024	0,1116	
		0,1005	0,152	0,1003	0,1018	0,1015	0,1077	0,1139	0,1002	0,099	0,0999	0,0995	0,1139	
		
0:40	21,60	0,2477	0,2365	0,2214	0,2313	0,35	0,3153	0,2098	0,2325	0,1871	0,1957	0,2094	0,2192	
		0,303	0,2493	0,2597	0,2603	0,2607	0,2751	0,2209	0,2104	0,2176	0,2123	0,2175	0,2208	
		0,2571	0,2572	0,2639	0,2654	0,275	0,2907	0,2209	0,2188	0,2293	0,2279	0,2313	0,2446	
		0,2559	0,2501	0,254	0,2488	0,2582	0,2725	0,2216	0,2163	0,2157	0,2137	0,2216	0,2277	
		0,2963	0,2047	0,2099	0,2128	0,2069	0,2325	0,1848	0,1809	0,1981	0,1807	0,1825	0,1935	
		0,161	0,1549	0,1638	0,162	0,1685	0,1724	0,1458	0,1399	0,1462	0,1415	0,1519	0,2281	
		0,1105	0,1078	0,1115	0,1122	0,1112	0,1254	0,1058	0,1045	0,1055	0,1057	0,105	0,1134	
		0,1005	0,1524	0,1006	0,1021	0,1019	0,1074	0,1137	0,1003	0,0994	0,0998	0,0996	0,1144	
		
0:50	21,60	0,2663	0,2545	0,2378	0,2492	0,3698	0,3379	0,2304	0,2508	0,2019	0,213	0,2284	0,2399	
		0,3236	0,2686	0,2803	0,2799	0,2811	0,2975	0,2404	0,2294	0,237	0,2311	0,2368	0,2419	
		0,2778	0,2777	0,2845	0,2872	0,2977	0,3147	0,2404	0,2392	0,2503	0,2493	0,2532	0,2671	
		0,2752	0,2693	0,2734	0,2686	0,2871	0,2945	0,2414	0,2355	0,2355	0,2322	0,2414	0,2492	
		0,3101	0,2187	0,2248	0,2274	0,2211	0,2489	0,1985	0,1952	0,2099	0,1942	0,1966	0,2089	
		0,1688	0,1627	0,1722	0,1706	0,1783	0,1817	0,1543	0,1483	0,1557	0,1499	0,1608	0,2373	
		0,1132	0,11	0,1143	0,1142	0,114	0,1285	0,1084	0,1067	0,1084	0,1082	0,1078	0,1114	
		0,1007	0,1525	0,101	0,102	0,1021	0,1079	0,1143	0,1006	0,0993	0,1	0,0996	0,1142	
		
1:00	21,60	0,2847	0,2734	0,254	0,267	0,3903	0,3588	0,2488	0,2697	0,2172	0,2301	0,248	0,2607	
		0,3427	0,2876	0,3012	0,3006	0,301	0,3194	0,2599	0,2485	0,2565	0,2494	0,2569	0,263	
		0,2974	0,2985	0,3058	0,3086	0,3206	0,3388	0,2605	0,2581	0,2721	0,2708	0,2759	0,292	
		0,2956	0,2894	0,2922	0,2881	0,299	0,317	0,2611	0,2542	0,2557	0,2494	0,2614	0,2715	
		0,3255	0,233	0,239	0,2425	0,2349	0,2652	0,2123	0,21	0,2209	0,2083	0,2113	0,225	
		0,1778	0,1705	0,1817	0,1796	0,1884	0,1919	0,1631	0,1563	0,1652	0,158	0,1701	0,2472	
		0,1153	0,1123	0,1166	0,1168	0,1167	0,1314	0,1111	0,1088	0,1112	0,1109	0,11	0,1143	
		0,1007	0,1528	0,1011	0,1028	0,102	0,1076	0,1157	0,1009	0,1001	0,1003	0,0998	0,1152	
		
1:10	21,60	0,3035	0,2921	0,2701	0,2845	0,4112	0,3799	0,2664	0,2872	0,2326	0,247	0,267	0,2809	
		0,3628	0,3073	0,3223	0,3214	0,3212	0,3408	0,2738	0,2674	0,277	0,2678	0,2773	0,2842	
		0,3179	0,3189	0,3272	0,3298	0,3431	0,363	0,2813	0,2781	0,2946	0,2926	0,2983	0,3167	
		0,3152	0,3075	0,3118	0,3074	0,3193	0,339	0,2815	0,2738	0,2749	0,2681	0,2807	0,2934	
		0,3401	0,2465	0,2545	0,2577	0,2496	0,2816	0,2271	0,2235	0,2318	0,2223	0,2252	0,2415	
		0,1867	0,1788	0,1913	0,1884	0,198	0,2016	0,1723	0,1645	0,1751	0,1663	0,1801	0,2577	
		0,1181	0,1145	0,1188	0,1188	0,1191	0,1345	0,1139	0,1114	0,1136	0,1131	0,1128	0,118	
		0,1001	0,153	0,1012	0,1025	0,1018	0,1076	0,1153	0,101	0,0993	0,1002	0,0997	0,1156	
		
1:20	21,60	0,3231	0,3109	0,2864	0,3026	0,4328	0,4012	0,2847	0,3052	0,2495	0,2644	0,2867	0,3023	
		0,3832	0,3267	0,343	0,3421	0,3411	0,3631	0,2923	0,286	0,2964	0,2859	0,2964	0,3048	
		0,3384	0,339	0,349	0,3514	0,3648	0,3871	0,302	0,2979	0,3162	0,3142	0,3202	0,3419	
		0,3348	0,3268	0,3308	0,3271	0,3398	0,3615	0,3015	0,2935	0,2939	0,2863	0,3009	0,3154	
		0,3552	0,2607	0,2691	0,2726	0,2637	0,2984	0,242	0,2377	0,245	0,2361	0,2396	0,2579	
		0,1957	0,1865	0,2004	0,1978	0,2077	0,2115	0,1814	0,1724	0,1834	0,1747	0,1895	0,2673	
		0,1204	0,1163	0,1218	0,1213	0,1217	0,1375	0,1163	0,1138	0,1185	0,1149	0,1149	0,1211	
		0,1005	0,1532	0,1014	0,1024	0,1019	0,1073	0,1143	0,101	0,0999	0,1002	0,0999	0,116	
		
1:30	21,60	0,3428	0,3293	0,3025	0,3204	0,4529	0,4237	0,3039	0,3231	0,2651	0,2814	0,3058	0,3235	
		0,4042	0,3462	0,364	0,3629	0,3602	0,3844	0,3121	0,3039	0,316	0,3046	0,3162	0,3258	
		0,3586	0,3597	0,3703	0,3731	0,3882	0,4111	0,323	0,3181	0,3377	0,3361	0,3429	0,367	
		0,3547	0,3467	0,3507	0,3467	0,3596	0,3835	0,3216	0,3126	0,3137	0,3048	0,3212	0,3382	
		0,37	0,2751	0,2841	0,2874	0,2785	0,3151	0,2561	0,2523	0,2587	0,2499	0,2546	0,2745	
		0,2047	0,1948	0,2099	0,2064	0,2175	0,2213	0,1899	0,181	0,1925	0,1837	0,1989	0,278	
		0,1228	0,1187	0,1244	0,1238	0,1246	0,1407	0,1185	0,1166	0,1191	0,1177	0,1176	0,1237	
		0,1004	0,1535	0,1014	0,1024	0,1023	0,1075	0,1141	0,1013	0,0999	0,1001	0,1004	0,1162	
		
1:40	21,70	0,3628	0,348	0,3194	0,3385	0,4737	0,4442	0,3233	0,3411	0,281	0,2984	0,3256	0,345	
		0,4241	0,3658	0,3847	0,383	0,3807	0,4063	0,3314	0,3226	0,3359	0,3229	0,3361	0,3469	
		0,38	0,3805	0,3917	0,3951	0,4111	0,4354	0,3435	0,3385	0,36	0,3582	0,3653	0,3936	
		0,3758	0,3657	0,3707	0,3657	0,38	0,4057	0,3419	0,3324	0,3335	0,323	0,3415	0,36	
		0,3859	0,2896	0,303	0,302	0,2932	0,3313	0,2708	0,2664	0,2732	0,2632	0,2682	0,2912	
		0,2136	0,2028	0,2192	0,2153	0,2275	0,2317	0,1992	0,1891	0,2019	0,1918	0,2088	0,2888	
		0,1253	0,1207	0,1272	0,1262	0,1271	0,1441	0,1214	0,1192	0,1217	0,1204	0,1204	0,1273	
		0,1009	0,1537	0,1017	0,1025	0,1026	0,1086	0,1143	0,1008	0,1002	0,1005	0,1008	0,1159	
		
1:50	21,70	0,3818	0,3669	0,3357	0,3567	0,4936	0,465	0,3432	0,3589	0,297	0,3162	0,3448	0,3659	
		0,4461	0,3854	0,4058	0,4041	0,4001	0,4281	0,3511	0,3415	0,3558	0,3418	0,3558	0,3685	
		0,4003	0,401	0,4133	0,4167	0,4334	0,4597	0,3643	0,3587	0,3815	0,3797	0,3877	0,4177	
		0,3957	0,3852	0,3901	0,385	0,4004	0,4275	0,3618	0,3517	0,353	0,3416	0,3615	0,3821	
		0,4021	0,3031	0,3181	0,3168	0,3075	0,3472	0,2857	0,28	0,2874	0,2774	0,283	0,3076	
		0,2232	0,2116	0,2288	0,2242	0,2371	0,2412	0,2087	0,1974	0,2112	0,2007	0,219	0,2988	
		0,1285	0,1227	0,1299	0,1293	0,1298	0,1474	0,1244	0,1216	0,1245	0,123	0,1229	0,1307	
		0,1011	0,1534	0,1012	0,1021	0,1021	0,1084	0,1143	0,1012	0,1003	0,1007	0,1004	0,1159	
		
2:00	21,70	0,4019	0,3857	0,3528	0,3748	0,513	0,4871	0,3626	0,3778	0,3127	0,3334	0,3641	0,3875	
		0,4656	0,4046	0,4261	0,425	0,4199	0,4501	0,3707	0,3601	0,3756	0,3603	0,3757	0,3898	
		0,4212	0,4222	0,4346	0,4382	0,4554	0,4835	0,385	0,3795	0,4031	0,4012	0,4106	0,443	
		0,4159	0,4049	0,4095	0,4046	0,4205	0,4499	0,382	0,3709	0,3726	0,3603	0,3821	0,4049	
		0,4178	0,3174	0,3288	0,3319	0,3218	0,364	0,3003	0,2947	0,3018	0,2913	0,2981	0,3244	
		0,2329	0,2193	0,2381	0,2341	0,2467	0,2512	0,2176	0,2056	0,2206	0,2091	0,2285	0,3093	
		0,132	0,125	0,1325	0,1322	0,1324	0,1507	0,1267	0,1241	0,1359	0,1256	0,1255	0,1347	
		0,1012	0,1534	0,1012	0,1022	0,1019	0,1086	0,1144	0,1011	0,1	0,1009	0,1003	0,1163	
		
2:10	21,70	0,422	0,4052	0,3695	0,3933	0,5335	0,5088	0,382	0,3958	0,328	0,3508	0,3838	0,4088	
		0,4876	0,4243	0,447	0,4452	0,4404	0,472	0,3907	0,3785	0,396	0,3793	0,396	0,4117	
		0,4424	0,4428	0,4559	0,4596	0,4783	0,5084	0,4054	0,3995	0,4251	0,423	0,4326	0,468	
		0,4367	0,4242	0,429	0,4233	0,44	0,4716	0,402	0,3897	0,3917	0,3788	0,4021	0,4274	
		0,4328	0,3314	0,3442	0,3468	0,3356	0,3803	0,3151	0,3084	0,316	0,3052	0,3127	0,3408	
		0,242	0,2279	0,2472	0,2425	0,2562	0,2609	0,2265	0,2139	0,23	0,2175	0,2387	0,3195	
		0,1343	0,1274	0,135	0,1347	0,1345	0,1541	0,1291	0,1259	0,1299	0,1285	0,1277	0,138	
		0,1009	0,154	0,1007	0,1026	0,1023	0,1085	0,1137	0,1008	0,1001	0,1	0,1005	0,1163	
		
2:20	21,70	0,4414	0,4247	0,3863	0,4116	0,553	0,5295	0,4015	0,4144	0,3437	0,3689	0,4036	0,4304	
		0,5082	0,4436	0,4676	0,4658	0,4606	0,4938	0,4109	0,398	0,4156	0,3979	0,4162	0,4337	
		0,4628	0,4631	0,4773	0,481	0,5002	0,5322	0,4262	0,4196	0,4474	0,4446	0,455	0,493	
		0,4573	0,4434	0,4475	0,4427	0,4605	0,4935	0,4224	0,4094	0,4111	0,3977	0,4224	0,4498	
		0,4484	0,3456	0,3576	0,3617	0,35	0,3966	0,3295	0,3225	0,3305	0,3189	0,3273	0,3571	
		0,2512	0,236	0,2562	0,2515	0,2661	0,2704	0,2355	0,222	0,239	0,2255	0,2485	0,3291	
		0,137	0,1296	0,1373	0,137	0,1371	0,1571	0,1319	0,1281	0,1341	0,1311	0,1304	0,141	
		0,1011	0,1542	0,1012	0,1022	0,1021	0,1087	0,1141	0,1005	0,0998	0,0998	0,0999	0,1161	
		
2:30	21,70	0,4612	0,4435	0,4028	0,4304	0,5734	0,5513	0,4208	0,4332	0,3599	0,3868	0,423	0,4523	
		0,5293	0,4633	0,4883	0,4863	0,481	0,5162	0,4308	0,4171	0,4366	0,4167	0,4361	0,4558	
		0,4847	0,4839	0,4978	0,5028	0,5226	0,5559	0,4476	0,4401	0,4689	0,4664	0,4771	0,5175	
		0,4782	0,4629	0,4675	0,4627	0,4803	0,5155	0,4414	0,4292	0,4304	0,4163	0,4429	0,4729	
		0,4641	0,3593	0,372	0,3772	0,3646	0,4128	0,3441	0,3369	0,345	0,3326	0,342	0,374	
		0,2611	0,2439	0,2662	0,2609	0,2758	0,2809	0,2438	0,2303	0,2486	0,2338	0,2581	0,34	
		0,1404	0,1318	0,1401	0,1395	0,1396	0,1608	0,1344	0,1307	0,1356	0,1336	0,1329	0,1438	
		0,1012	0,1542	0,101	0,1025	0,102	0,1087	0,1135	0,1012	0,1004	0,1001	0,1	0,1172	
		
2:40	21,70	0,4815	0,4631	0,4192	0,4489	0,5942	0,5732	0,4407	0,4517	0,3764	0,4034	0,4432	0,4739	
		0,5495	0,4823	0,5093	0,5067	0,5016	0,5376	0,4498	0,4362	0,4565	0,4355	0,4562	0,4769	
		0,5055	0,5043	0,519	0,5236	0,5455	0,5795	0,4678	0,46	0,491	0,4872	0,4985	0,5416	
		0,499	0,4819	0,4874	0,4818	0,5009	0,5382	0,4619	0,4486	0,4506	0,4352	0,4633	0,495	
		0,4796	0,3732	0,3868	0,3915	0,3787	0,4287	0,3585	0,3508	0,359	0,346	0,3564	0,3901	
		0,2705	0,2523	0,2755	0,2704	0,2855	0,2911	0,2531	0,2385	0,2576	0,2422	0,2673	0,3511	
		0,1423	0,1337	0,1423	0,142	0,1424	0,1634	0,1366	0,1329	0,1375	0,1363	0,1348	0,1471	
		0,1012	0,1544	0,1012	0,1028	0,1024	0,109	0,1151	0,1018	0,0997	0,1005	0,1001	0,1164	
		
2:50	21,70	0,5017	0,482	0,4366	0,4672	0,6152	0,5943	0,4605	0,4703	0,3926	0,4204	0,4632	0,4953	
		0,5705	0,5022	0,5303	0,5274	0,522	0,5599	0,4704	0,4547	0,4773	0,4553	0,4771	0,4995	
		0,5272	0,5252	0,5407	0,5456	0,5683	0,6035	0,4889	0,48	0,5131	0,5089	0,5208	0,5669	
		0,5195	0,5015	0,5069	0,5016	0,5216	0,5601	0,4824	0,4679	0,4697	0,4545	0,4836	0,5184	
		0,4951	0,3877	0,4017	0,4062	0,3932	0,4451	0,3735	0,3652	0,3736	0,3595	0,3705	0,407	
		0,2797	0,2605	0,2848	0,2795	0,2959	0,3008	0,2626	0,2465	0,2671	0,2503	0,2774	0,361	
		0,1451	0,1359	0,145	0,1445	0,1448	0,1668	0,139	0,1358	0,1402	0,1387	0,1373	0,1502	
		0,101	0,1549	0,1012	0,1029	0,1021	0,1096	0,1137	0,1011	0,1002	0,1009	0,1	0,1169	
		
3:00	21,70	0,5214	0,5004	0,4533	0,4864	0,6356	0,6158	0,4805	0,4895	0,4083	0,4376	0,4838	0,517	
		0,5911	0,5222	0,5512	0,5474	0,5426	0,5818	0,4906	0,4746	0,4974	0,4748	0,4974	0,5213	
		0,5483	0,5456	0,5621	0,5672	0,5905	0,6267	0,5098	0,4998	0,535	0,5308	0,5424	0,5917	
		0,5397	0,5214	0,5267	0,5213	0,5418	0,5819	0,5023	0,488	0,4903	0,4735	0,5045	0,5414	
		0,5104	0,4021	0,4165	0,4213	0,4079	0,4618	0,3882	0,3791	0,3888	0,3737	0,3853	0,4241	
		0,2897	0,2689	0,2944	0,2887	0,3058	0,3112	0,2717	0,2546	0,2762	0,2591	0,2871	0,3721	
		0,1474	0,1383	0,1478	0,1471	0,1476	0,1701	0,1416	0,1379	0,1437	0,1411	0,1397	0,1534	
		0,1014	0,1547	0,1016	0,1028	0,1021	0,1099	0,1136	0,1013	0,1	0,1006	0,1003	0,1169	
		
Time(hh:mm:ss)	Temperature(C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		115,718947	112,124211	98,364211	107,566316	121,371579	128,036842	114,188421	109,033684	94,176842	103,057895	116,475789	125,993684	
		120,535789	115,548421	123,52	122,624211	120,207368	130,964211	114,371579	112,207368	119,122105	111,584211	118,983158	127,078947	
		123,008421	122,967368	127,254737	128,551579	134,783158	143,983158	123,003158	120,149474	130,7	129,624211	133,189474	148,488421	
		120,366316	115,076842	115,942105	115,344211	119,618947	132,176842	119,846316	115,941053	116,935789	110,342105	120,028421	132,777895	
		91,12	83,528421	87,857895	88,755789	85,382105	98,064211	86,613684	84,253684	84,017895	82,62	86,536842	98,169474	
		54,297895	48,272632	55,383158	53,836842	58,327368	59,035789	53,467368	48,714737	55,570526	50,136842	58,030526	60,457895	
		15,731579	12,850526	15,463158	14,993684	15,461053	19,126316	15,073684	14,310526	16,472632	15,153684	15,035789	17,976842	
		0,404211	1,465263	0,106316	0,372632	0,336842	0,854737	-0,429474	0,496842	0,529474	0,343158	0,485263	1,26	
~End
