##BLOCKS= 2          
Plate:	Plate#1	1,3	PlateFormat	Kinetic	Absorbance	Raw	FALSE	91	900	10				1	405	1	12	96	1	8	None	
Time(hh:mm:ss)	Temperature(C)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0:00	24,60	0,1853	0,1828	0,2205	0,1623	0,1601	0,1637	0,1742	0,1783	0,1877	0,1755	0,1758	0,199		
		0,1211	0,1232	0,1288	0,103	0,1036	0,1054	0,1172	0,1199	0,1294	0,1156	0,1174	0,1277		
		0,0926	0,0944	0,1002	0,0754	0,0762	0,0773	0,0893	0,0915	0,0994	0,0866	0,0885	0,0653		
		0,0753	0,0784	0,0848	0,0614	0,062	0,0638	0,0736	0,0758	0,0832	0,0714	0,0726	0,0796		
		0,0672	0,0689	0,0741	0,0544	0,0544	0,0561	0,0649	0,0662	0,0738	0,0625	0,0634	0,0695		
		0,0601	0,0616	0,0649	0,0496	0,0499	0,0507	0,0573	0,059	0,0641	0,0557	0,0565	0,0608		
		0,0551	0,0567	0,0608	0,0486	0,0486	0,0491	0,055	0,0549	0,0585	0,0522	0,0525	0,0556		
		0,051	0,0524	0,0541	0,0461	0,0459	0,0466	0,0499	0,0507	0,0529	0,0489	0,049	0,0509		
		
0:10	24,60	0,1915	0,1932	0,2175	0,1635	0,1633	0,1671	0,1824	0,1875	0,201	0,1855	0,186	0,2131		
		0,1299	0,1335	0,1423	0,1051	0,1054	0,1077	0,1255	0,1286	0,1426	0,1235	0,1259	0,1398		
		0,1016	0,105	0,1122	0,0772	0,0786	0,0798	0,1022	0,1089	0,1112	0,0935	0,0965	0,0731		
		0,0831	0,0872	0,0965	0,0628	0,0634	0,0658	0,08	0,0831	0,0938	0,0772	0,0789	0,0888		
		0,0786	0,076	0,0836	0,0554	0,056	0,0581	0,0707	0,0724	0,0831	0,0676	0,0685	0,0774		
		0,0657	0,0727	0,0725	0,0503	0,0508	0,052	0,0619	0,064	0,0713	0,0589	0,0603	0,0664		
		0,059	0,0604	0,0653	0,0483	0,0486	0,0495	0,0574	0,0579	0,0629	0,0539	0,0545	0,0591		
		0,0542	0,0556	0,058	0,0465	0,0462	0,0471	0,0519	0,0526	0,0558	0,0501	0,0504	0,053		
		
0:20	24,60	0,2024	0,2053	0,2209	0,1659	0,1652	0,1698	0,197	0,1982	0,2153	0,195	0,1951	0,2288		
		0,1389	0,1445	0,1565	0,1073	0,1074	0,1105	0,1339	0,1386	0,1563	0,1311	0,1337	0,1526		
		0,1104	0,114	0,1248	0,079	0,0801	0,082	0,1067	0,1163	0,1234	0,0999	0,1038	0,0814		
		0,0907	0,0959	0,1078	0,0642	0,0648	0,0678	0,0867	0,0908	0,1048	0,0831	0,085	0,0983		
		0,0824	0,0835	0,0934	0,0565	0,0571	0,0597	0,0766	0,0788	0,0927	0,0717	0,0737	0,0853		
		0,0713	0,0834	0,0802	0,0511	0,0519	0,0534	0,0665	0,0692	0,0789	0,0628	0,0643	0,0723		
		0,063	0,0649	0,0706	0,0488	0,0492	0,0502	0,0605	0,0611	0,0678	0,0561	0,0569	0,0626		
		0,0568	0,0587	0,0616	0,047	0,0466	0,0476	0,0538	0,0547	0,0589	0,0516	0,052	0,0552		
		
0:30	24,60	0,2115	0,2173	0,221	0,1678	0,1678	0,1731	0,2075	0,2087	0,2295	0,2028	0,205	0,245		
		0,1484	0,1555	0,1698	0,1092	0,1098	0,1134	0,1426	0,1485	0,1701	0,1381	0,1426	0,1658		
		0,1196	0,1242	0,1366	0,0804	0,0822	0,0844	0,1122	0,1283	0,1354	0,1058	0,1118	0,0899		
		0,0983	0,1047	0,119	0,0653	0,0665	0,0699	0,0934	0,0985	0,1156	0,0885	0,0916	0,1078		
		0,0894	0,091	0,1033	0,0576	0,0581	0,0615	0,0826	0,0852	0,1022	0,0764	0,0789	0,0933		
		0,0768	0,0896	0,0879	0,052	0,0529	0,0547	0,0711	0,0743	0,0863	0,0658	0,0682	0,0781		
		0,0669	0,0692	0,076	0,0493	0,0497	0,0509	0,0634	0,0643	0,0728	0,0583	0,0595	0,0661		
		0,0593	0,0615	0,0651	0,0472	0,047	0,0481	0,0556	0,0567	0,0619	0,0529	0,0535	0,0573		
		
0:40	24,60	0,222	0,2288	0,2313	0,17	0,1699	0,1764	0,2169	0,2184	0,2437	0,2116	0,2133	0,2598		
		0,1572	0,1663	0,1835	0,1112	0,1116	0,1164	0,1512	0,158	0,1839	0,1465	0,1508	0,1787		
		0,1284	0,134	0,1486	0,0822	0,0838	0,087	0,1198	0,135	0,1476	0,1123	0,1204	0,0983		
		0,1059	0,1135	0,1304	0,0667	0,0678	0,0722	0,1001	0,1061	0,1265	0,0942	0,0977	0,1173		
		0,0971	0,0986	0,1131	0,0587	0,0594	0,0635	0,0886	0,0918	0,1118	0,0811	0,0842	0,1012		
		0,0825	0,0964	0,0955	0,0529	0,0539	0,0561	0,0756	0,0795	0,0931	0,0693	0,0722	0,084		
		0,0717	0,0736	0,0814	0,0499	0,0503	0,0517	0,0666	0,0674	0,0776	0,0605	0,062	0,0698		
		0,0618	0,0643	0,0685	0,0476	0,0473	0,0486	0,0576	0,059	0,0648	0,0543	0,055	0,0595		
		
0:50	24,60	0,2306	0,2397	0,2439	0,1722	0,1729	0,1793	0,2257	0,2289	0,2613	0,2217	0,223	0,2741		
		0,1665	0,1772	0,1975	0,1132	0,1142	0,1191	0,1596	0,1681	0,1977	0,1594	0,1603	0,1916		
		0,1376	0,1435	0,1612	0,0838	0,0861	0,0893	0,1272	0,1464	0,1598	0,119	0,1286	0,1065		
		0,1136	0,1223	0,1421	0,0681	0,0695	0,0743	0,1069	0,1139	0,1374	0,1003	0,1042	0,1267		
		0,1042	0,1061	0,1228	0,0598	0,0606	0,0653	0,0947	0,0982	0,1219	0,0858	0,0895	0,1093		
		0,088	0,1028	0,103	0,0537	0,0548	0,0574	0,0801	0,0845	0,1003	0,0728	0,076	0,09		
		0,0765	0,0778	0,0871	0,0507	0,051	0,0525	0,0697	0,0706	0,0825	0,0627	0,0645	0,0734		
		0,0644	0,0672	0,0719	0,0479	0,0477	0,0492	0,0595	0,0609	0,0678	0,0557	0,0565	0,0617		
		
1:00	24,60	0,2413	0,2515	0,2566	0,1744	0,1751	0,1824	0,2337	0,2387	0,2729	0,2301	0,2327	0,2885		
		0,1756	0,1881	0,2114	0,1152	0,1161	0,1218	0,1679	0,1776	0,2117	0,161	0,1674	0,2044		
		0,1467	0,1533	0,1734	0,0855	0,0878	0,0917	0,1346	0,1491	0,1721	0,1256	0,1365	0,1153		
		0,1211	0,131	0,1535	0,0695	0,071	0,0765	0,1133	0,1216	0,1486	0,1061	0,1106	0,1365		
		0,1115	0,1137	0,1325	0,061	0,062	0,0673	0,1007	0,1048	0,1321	0,0907	0,0949	0,1173		
		0,0935	0,1091	0,1106	0,0545	0,0558	0,0588	0,0847	0,0898	0,1075	0,0763	0,0801	0,0956		
		0,0807	0,082	0,0924	0,051	0,0517	0,0533	0,0727	0,0738	0,0873	0,0649	0,067	0,0771		
		0,0669	0,07	0,0753	0,0483	0,0481	0,0497	0,0614	0,0628	0,0707	0,057	0,0581	0,0639		
		
1:10	24,60	0,2496	0,2628	0,2686	0,1764	0,1771	0,1862	0,2425	0,2487	0,2872	0,2388	0,2414	0,3028		
		0,1845	0,1991	0,2253	0,1173	0,1181	0,1251	0,1769	0,1872	0,2257	0,1683	0,1755	0,2174		
		0,1553	0,1632	0,1861	0,0871	0,09	0,0946	0,1427	0,1561	0,1844	0,132	0,144	0,1237		
		0,1286	0,1399	0,1651	0,0708	0,0725	0,0789	0,1203	0,1292	0,1596	0,1118	0,1169	0,1462		
		0,1191	0,1214	0,1421	0,0622	0,0632	0,0692	0,1068	0,1112	0,1418	0,0957	0,1003	0,1259		
		0,099	0,1155	0,118	0,0553	0,0568	0,0602	0,0892	0,0948	0,1146	0,0798	0,084	0,1013		
		0,0874	0,0863	0,0976	0,0518	0,0522	0,0541	0,0758	0,077	0,0921	0,0672	0,0695	0,0808		
		0,0694	0,0727	0,0786	0,0486	0,0485	0,0502	0,0633	0,0648	0,0736	0,0584	0,0595	0,066		
		
1:20	24,60	0,2598	0,2749	0,2807	0,1789	0,1796	0,1884	0,2504	0,2589	0,3017	0,2482	0,2513	0,3163		
		0,1938	0,2103	0,2384	0,1192	0,1202	0,1273	0,1853	0,1968	0,2398	0,1755	0,1841	0,23		
		0,1646	0,1732	0,1979	0,089	0,0916	0,0967	0,1504	0,1643	0,1966	0,1382	0,1519	0,132		
		0,1364	0,1488	0,1765	0,0724	0,0742	0,0809	0,127	0,1371	0,1706	0,1175	0,1234	0,1557		
		0,1252	0,1289	0,1519	0,0634	0,0645	0,0711	0,1128	0,1177	0,1513	0,1008	0,1056	0,1336		
		0,1047	0,1218	0,1256	0,0562	0,0577	0,0616	0,0938	0,0999	0,1217	0,0833	0,0878	0,1071		
		0,0873	0,0905	0,1027	0,0525	0,0529	0,055	0,0788	0,0801	0,0968	0,0693	0,0719	0,0842		
		0,0717	0,0753	0,0816	0,0489	0,0488	0,0507	0,0651	0,0667	0,0762	0,0597	0,061	0,0679		
		
1:30	24,50	0,2685	0,2859	0,2957	0,1807	0,1812	0,1917	0,2588	0,2684	0,3158	0,256	0,2604	0,3302		
		0,2026	0,2208	0,2518	0,121	0,1219	0,1303	0,1941	0,2062	0,2535	0,1831	0,1925	0,2432		
		0,1732	0,1827	0,2101	0,0905	0,0932	0,099	0,1581	0,1731	0,2086	0,1447	0,1593	0,1406		
		0,1439	0,1575	0,1878	0,0737	0,0757	0,0831	0,1337	0,1446	0,1814	0,1235	0,1296	0,1654		
		0,1331	0,1365	0,1615	0,0644	0,0659	0,0729	0,1188	0,1241	0,1609	0,105	0,1109	0,1414		
		0,1103	0,128	0,133	0,057	0,0588	0,063	0,0983	0,1049	0,1287	0,0867	0,0916	0,1128		
		0,0942	0,0946	0,1079	0,0529	0,0536	0,0558	0,0819	0,0833	0,1014	0,0715	0,0744	0,0879		
		0,0741	0,078	0,0847	0,0493	0,0497	0,0512	0,0669	0,0686	0,0789	0,061	0,0624	0,0699		
		
1:40	24,50	0,2788	0,2984	0,3046	0,1825	0,1841	0,1952	0,2669	0,279	0,3309	0,266	0,2701	0,3433		
		0,212	0,2323	0,2656	0,1229	0,1244	0,1333	0,2029	0,2162	0,2677	0,1909	0,2007	0,2557		
		0,1826	0,1931	0,2222	0,0919	0,0955	0,1017	0,1686	0,181	0,221	0,1515	0,1673	0,1487		
		0,1517	0,1665	0,1992	0,0749	0,0774	0,0854	0,1405	0,1524	0,1923	0,1293	0,1362	0,1748		
		0,141	0,1442	0,1712	0,0655	0,0674	0,0748	0,1249	0,1305	0,1705	0,1097	0,1161	0,1493		
		0,1157	0,1342	0,1403	0,058	0,0596	0,0642	0,1029	0,1099	0,136	0,0902	0,0955	0,1185		
		0,0955	0,0988	0,1128	0,0533	0,0542	0,0566	0,0848	0,0864	0,106	0,0738	0,0769	0,0913		
		0,0765	0,0806	0,0878	0,0496	0,0496	0,0519	0,0687	0,0705	0,0816	0,0623	0,0638	0,0721		
		
1:50	24,50	0,2887	0,3094	0,3179	0,1845	0,1854	0,1979	0,2748	0,2885	0,3469	0,2739	0,2786	0,357		
		0,2215	0,243	0,2799	0,1245	0,1259	0,1359	0,2114	0,2257	0,2813	0,1982	0,2092	0,2688		
		0,1922	0,2028	0,2349	0,0937	0,097	0,104	0,1748	0,1894	0,2332	0,158	0,1748	0,1572		
		0,1596	0,1753	0,211	0,0762	0,0792	0,0876	0,1473	0,1602	0,2035	0,1353	0,1426	0,1846		
		0,1471	0,1516	0,1811	0,0666	0,0686	0,0769	0,1311	0,1371	0,1801	0,1144	0,1214	0,1572		
		0,1212	0,1405	0,1477	0,0588	0,0608	0,0657	0,1076	0,115	0,1429	0,0937	0,0994	0,1241		
		0,1001	0,1028	0,1179	0,0539	0,0549	0,0574	0,0878	0,0896	0,1105	0,0759	0,0794	0,0949		
		0,0788	0,083	0,0907	0,05	0,0501	0,0527	0,0705	0,0725	0,0842	0,0636	0,0653	0,074		
		
2:00	24,50	0,2977	0,321	0,3294	0,1864	0,1875	0,2013	0,2828	0,2989	0,363	0,2821	0,288	0,3707		
		0,2304	0,2537	0,295	0,1263	0,128	0,139	0,2199	0,2356	0,2957	0,2056	0,2167	0,2821		
		0,2008	0,2127	0,2471	0,0951	0,0989	0,1067	0,1833	0,1979	0,2454	0,1644	0,1824	0,1657		
		0,167	0,1841	0,2225	0,0776	0,08	0,0898	0,154	0,168	0,214	0,1412	0,149	0,1945		
		0,1556	0,1592	0,1908	0,0677	0,0698	0,0786	0,137	0,1437	0,1897	0,1192	0,1267	0,1651		
		0,127	0,1467	0,1551	0,0597	0,0617	0,067	0,1128	0,12	0,1499	0,0971	0,1033	0,1298		
		0,1021	0,1068	0,1228	0,0544	0,0555	0,0583	0,0908	0,0927	0,115	0,0782	0,0818	0,0983		
		0,081	0,0856	0,0935	0,0503	0,0505	0,0538	0,0723	0,0743	0,0867	0,0649	0,0667	0,0759		
		
2:10	24,50	0,307	0,3329	0,3421	0,1891	0,1896	0,2045	0,2917	0,3084	0,3796	0,2918	0,2969	0,3839		
		0,2395	0,2648	0,3074	0,1286	0,1298	0,1418	0,2287	0,245	0,3098	0,2135	0,2258	0,2949		
		0,21	0,2226	0,2596	0,097	0,1007	0,1089	0,1983	0,2062	0,2579	0,1711	0,1899	0,1742		
		0,1748	0,193	0,2342	0,079	0,0815	0,092	0,1609	0,1757	0,2251	0,1472	0,1553	0,2041		
		0,1616	0,1668	0,2005	0,0689	0,0711	0,0805	0,1431	0,1501	0,1993	0,124	0,132	0,1731		
		0,1328	0,1528	0,1623	0,0604	0,0628	0,0684	0,1164	0,125	0,1567	0,1006	0,1071	0,1354		
		0,1069	0,1107	0,1276	0,055	0,0562	0,0591	0,0937	0,0957	0,1194	0,0803	0,0846	0,1017		
		0,0832	0,088	0,0963	0,0507	0,051	0,054	0,0741	0,0762	0,0892	0,0661	0,0681	0,0778		
		
2:20	24,50	0,3176	0,3446	0,3556	0,1901	0,1915	0,2073	0,3005	0,3185	0,3965	0,3006	0,3072	0,397		
		0,2493	0,2754	0,3209	0,1301	0,1318	0,1445	0,2375	0,255	0,3236	0,221	0,2344	0,3076		
		0,2193	0,2326	0,2716	0,0984	0,1024	0,1114	0,2005	0,215	0,2703	0,1777	0,1982	0,1823		
		0,1828	0,202	0,2458	0,0803	0,083	0,0943	0,1677	0,1835	0,2366	0,153	0,162	0,2136		
		0,1698	0,1744	0,2102	0,07	0,0727	0,0823	0,149	0,1567	0,2088	0,1292	0,1372	0,1812		
		0,1384	0,1589	0,1696	0,0615	0,0636	0,0698	0,1209	0,1301	0,1633	0,1041	0,111	0,1409		
		0,111	0,1147	0,1323	0,0556	0,0568	0,0599	0,0966	0,0989	0,1236	0,0824	0,0871	0,1051		
		0,0854	0,0903	0,099	0,051	0,0514	0,0546	0,0758	0,0779	0,0917	0,0674	0,0694	0,0797		
		
2:30	24,50	0,3271	0,3559	0,3668	0,1923	0,1943	0,2104	0,3087	0,3295	0,4125	0,3096	0,3163	0,4109		
		0,2586	0,2858	0,3365	0,1319	0,1341	0,1474	0,2465	0,2652	0,3382	0,2289	0,242	0,3208		
		0,2286	0,2423	0,2841	0,1	0,1046	0,1141	0,2077	0,2242	0,2829	0,1846	0,2058	0,1908		
		0,1907	0,2108	0,2575	0,0816	0,0847	0,0966	0,1748	0,1916	0,2474	0,159	0,1684	0,2234		
		0,1762	0,1821	0,2199	0,0712	0,0738	0,0845	0,1552	0,1633	0,2184	0,1336	0,1426	0,189		
		0,1438	0,1649	0,1768	0,0622	0,0646	0,0711	0,1253	0,1351	0,1702	0,1076	0,1148	0,1465		
		0,1136	0,1186	0,137	0,0561	0,0574	0,0607	0,0995	0,1019	0,1281	0,0847	0,0895	0,1086		
		0,0875	0,0926	0,1016	0,0513	0,0517	0,055	0,0774	0,0797	0,0939	0,0686	0,0708	0,0815		
		
2:40	24,50	0,3363	0,3681	0,379	0,1941	0,1958	0,2137	0,3173	0,339	0,4267	0,3181	0,3256	0,4245		
		0,2676	0,2972	0,3488	0,1336	0,1357	0,1502	0,2552	0,2748	0,3521	0,2362	0,2513	0,3341		
		0,2376	0,2526	0,2965	0,1013	0,1061	0,1164	0,2143	0,2328	0,2952	0,1908	0,2135	0,1994		
		0,1984	0,2199	0,2693	0,0829	0,0861	0,0988	0,1816	0,1993	0,2583	0,1648	0,1747	0,2333		
		0,1832	0,1896	0,2297	0,0723	0,0751	0,0862	0,1612	0,1699	0,2278	0,1384	0,1478	0,1969		
		0,149	0,171	0,184	0,063	0,0656	0,0725	0,1298	0,1401	0,177	0,111	0,1186	0,1519		
		0,1173	0,1225	0,1416	0,0567	0,058	0,0615	0,1025	0,1048	0,1322	0,0867	0,0915	0,1118		
		0,0896	0,0949	0,1042	0,0517	0,052	0,0556	0,079	0,0815	0,0963	0,0699	0,0721	0,0833		
		
2:50	24,50	0,3459	0,3793	0,3918	0,1972	0,1983	0,2167	0,3259	0,3495	0,4413	0,327	0,3357	0,4402		
		0,2768	0,3075	0,3627	0,1359	0,1378	0,1531	0,2641	0,285	0,3663	0,244	0,2597	0,3489		
		0,2467	0,2624	0,309	0,1034	0,1081	0,119	0,2226	0,242	0,3079	0,1974	0,2216	0,2083		
		0,2062	0,2288	0,281	0,0846	0,0877	0,1011	0,1886	0,2073	0,2698	0,1708	0,1814	0,2432		
		0,1916	0,1972	0,2394	0,0734	0,0764	0,0881	0,1674	0,1765	0,2373	0,1432	0,1532	0,2053		
		0,1543	0,1771	0,1912	0,0639	0,0666	0,074	0,1342	0,1451	0,1838	0,1145	0,1225	0,1575		
		0,1212	0,1263	0,1462	0,0573	0,0587	0,0625	0,1054	0,1078	0,1364	0,0888	0,0938	0,115		
		0,0918	0,0972	0,1067	0,0521	0,0525	0,0558	0,0807	0,0833	0,0986	0,0712	0,0735	0,0853		
		
3:00	24,50	0,3562	0,3915	0,4048	0,1999	0,2005	0,2204	0,3348	0,3596	0,4574	0,3358	0,3443	0,4517		
		0,2866	0,3187	0,3777	0,1377	0,1399	0,1562	0,2729	0,2947	0,3816	0,2524	0,2678	0,3602		
		0,2563	0,273	0,3219	0,1049	0,11	0,1216	0,231	0,2509	0,3204	0,2038	0,2294	0,2162		
		0,2145	0,2379	0,2929	0,086	0,0893	0,1035	0,1955	0,2151	0,2809	0,1765	0,1879	0,2527		
		0,1978	0,2049	0,2492	0,0746	0,0776	0,0901	0,1734	0,183	0,2466	0,148	0,1585	0,2127		
		0,1596	0,1831	0,1983	0,0648	0,0676	0,0754	0,1387	0,15	0,1904	0,1178	0,1263	0,1629		
		0,1245	0,1301	0,1506	0,0579	0,0593	0,0633	0,1081	0,1108	0,1404	0,091	0,0961	0,1182		
		0,0938	0,0993	0,1091	0,0524	0,0528	0,0562	0,0823	0,085	0,1007	0,0723	0,0748	0,0869		
		
3:10	24,50	0,3661	0,4032	0,4173	0,2022	0,2027	0,223	0,3437	0,3697	0,4698	0,3454	0,3537	0,4651		
		0,296	0,3299	0,3916	0,1393	0,142	0,1588	0,2818	0,3048	0,3947	0,2605	0,2754	0,3733		
		0,2659	0,2825	0,3344	0,1063	0,112	0,1241	0,2402	0,2602	0,3326	0,2109	0,2371	0,2245		
		0,2225	0,2469	0,3046	0,0873	0,0909	0,1057	0,2025	0,2231	0,2917	0,1826	0,1946	0,2623		
		0,2057	0,2125	0,2589	0,0758	0,079	0,0921	0,1794	0,1896	0,2561	0,1528	0,1638	0,2207		
		0,1649	0,189	0,2054	0,0656	0,0686	0,0768	0,1431	0,1549	0,197	0,1212	0,1301	0,1683		
		0,1283	0,1337	0,155	0,0585	0,0599	0,0642	0,1109	0,1137	0,1445	0,0933	0,0985	0,1215		
		0,0959	0,1015	0,1115	0,0528	0,0533	0,0566	0,084	0,0867	0,1029	0,0735	0,0761	0,0887		
		
3:20	24,50	0,3759	0,4148	0,4287	0,2059	0,2047	0,2252	0,3523	0,3799	0,4852	0,3541	0,3625	0,4787		
		0,3055	0,3407	0,4044	0,1413	0,1437	0,1612	0,2903	0,3146	0,41	0,2668	0,2834	0,3865		
		0,2751	0,2928	0,3463	0,1081	0,1137	0,1261	0,2469	0,2697	0,3455	0,2181	0,2445	0,2329		
		0,2306	0,2559	0,3159	0,0888	0,0923	0,1078	0,2092	0,2309	0,3031	0,1886	0,2005	0,2721		
		0,2119	0,2201	0,2687	0,0769	0,0803	0,094	0,1855	0,1961	0,2654	0,1575	0,169	0,2284		
		0,1704	0,195	0,2123	0,0666	0,0696	0,0783	0,1475	0,1598	0,2036	0,1247	0,1339	0,1737		
		0,131	0,1375	0,1592	0,0592	0,0606	0,065	0,1137	0,1167	0,1485	0,0952	0,1007	0,1247		
		0,0978	0,1036	0,1137	0,0531	0,0536	0,0572	0,0855	0,0884	0,1051	0,0748	0,0775	0,0903		
		
3:30	24,50	0,3858	0,4275	0,4419	0,2082	0,2069	0,2285	0,3612	0,3904	0,4971	0,3633	0,3727	0,4929		
		0,3149	0,3521	0,419	0,143	0,1458	0,1641	0,2994	0,3247	0,4232	0,2746	0,2919	0,4008		
		0,2845	0,3032	0,3592	0,1095	0,1159	0,1287	0,2557	0,2788	0,3578	0,2242	0,2527	0,2412		
		0,2386	0,265	0,3277	0,0898	0,0939	0,1101	0,2163	0,2388	0,3143	0,1945	0,2072	0,2818		
		0,2192	0,2277	0,2783	0,078	0,0817	0,0959	0,1915	0,2026	0,2748	0,1623	0,1743	0,2363		
		0,1758	0,2009	0,2192	0,0674	0,0706	0,0796	0,1519	0,1647	0,2101	0,128	0,1376	0,1791		
		0,1348	0,1411	0,1634	0,0596	0,0612	0,0658	0,1166	0,1195	0,1523	0,0973	0,103	0,1279		
		0,0997	0,1056	0,1159	0,0534	0,0539	0,0577	0,087	0,09	0,107	0,0759	0,0788	0,092		
		
3:40	24,50	0,3948	0,4391	0,4542	0,2113	0,2094	0,2318	0,3691	0,4003	0,5119	0,3722	0,3826	0,5063		
		0,3242	0,3634	0,4332	0,1451	0,148	0,1671	0,3078	0,3344	0,4372	0,282	0,3018	0,4137		
		0,2937	0,3126	0,3715	0,1115	0,1178	0,1313	0,2627	0,2878	0,3704	0,2306	0,2602	0,2494		
		0,2465	0,2737	0,3392	0,0914	0,0956	0,1124	0,223	0,2468	0,325	0,201	0,2136	0,2916		
		0,2269	0,2352	0,2881	0,0794	0,083	0,0979	0,1979	0,2092	0,2842	0,1672	0,1795	0,2442		
		0,181	0,2068	0,2261	0,0683	0,0716	0,0809	0,1562	0,1695	0,2166	0,1313	0,1413	0,1843		
		0,1384	0,1446	0,1676	0,0602	0,0619	0,0667	0,1193	0,1224	0,1561	0,0993	0,1053	0,1308		
		0,1017	0,1076	0,118	0,0538	0,0544	0,0581	0,0887	0,0917	0,109	0,0771	0,0805	0,0938		
		
3:50	24,50	0,4049	0,4499	0,4661	0,2147	0,2106	0,2345	0,3794	0,4101	0,527	0,3807	0,3913	0,5193		
		0,3337	0,3733	0,4463	0,1468	0,1495	0,1697	0,3178	0,3442	0,4519	0,2893	0,3089	0,4265		
		0,303	0,3228	0,3838	0,1132	0,1193	0,1335	0,2715	0,2969	0,3823	0,2371	0,2683	0,2573		
		0,2545	0,2827	0,3508	0,0928	0,0971	0,1146	0,23	0,2544	0,336	0,2063	0,2201	0,3011		
		0,2339	0,2428	0,2976	0,0803	0,0843	0,0997	0,2037	0,2156	0,2935	0,1719	0,1848	0,2518		
		0,1864	0,2128	0,2329	0,0691	0,0726	0,0823	0,1606	0,1743	0,2229	0,1347	0,1451	0,1896		
		0,1413	0,1481	0,1716	0,0609	0,0625	0,0674	0,1219	0,1252	0,1599	0,1014	0,1075	0,1341		
		0,1035	0,1096	0,1202	0,0541	0,0547	0,0586	0,0902	0,0933	0,111	0,0783	0,0818	0,0953		
		
4:00	24,50	0,4145	0,4624	0,4792	0,2174	0,2132	0,2383	0,387	0,421	0,5416	0,3903	0,4006	0,533		
		0,343	0,3846	0,4604	0,1489	0,1518	0,1729	0,3254	0,3546	0,467	0,2972	0,3173	0,4399		
		0,3123	0,333	0,3966	0,1149	0,1214	0,1364	0,2785	0,3064	0,3957	0,244	0,2759	0,2657		
		0,2619	0,2918	0,3625	0,0942	0,0987	0,117	0,2368	0,2625	0,3475	0,2128	0,2264	0,3109		
		0,2403	0,2504	0,307	0,0815	0,0856	0,1017	0,2096	0,2221	0,303	0,1766	0,19	0,2597		
		0,1917	0,2184	0,2396	0,0699	0,0735	0,0839	0,1648	0,1791	0,2293	0,1379	0,1487	0,1947		
		0,144	0,1517	0,1756	0,0615	0,0632	0,0683	0,1246	0,128	0,1636	0,1035	0,1099	0,1369		
		0,1052	0,1115	0,1221	0,0544	0,0551	0,059	0,0916	0,0948	0,1129	0,0794	0,0825	0,0969		
		
4:10	24,50	0,4251	0,4734	0,4919	0,2197	0,2152	0,2413	0,3955	0,431	0,5549	0,3988	0,4105	0,5471		
		0,3529	0,3953	0,4747	0,1509	0,1537	0,1758	0,3342	0,3642	0,4811	0,3048	0,3255	0,4533		
		0,322	0,3428	0,4092	0,1167	0,123	0,1389	0,2864	0,3155	0,4092	0,2506	0,284	0,2739		
		0,2701	0,3007	0,3743	0,0957	0,1002	0,1193	0,2438	0,2704	0,3584	0,2182	0,2331	0,3207		
		0,2476	0,2579	0,3166	0,0826	0,087	0,1036	0,2156	0,2287	0,3123	0,1814	0,1953	0,2675		
		0,197	0,2241	0,2463	0,0709	0,0746	0,085	0,1692	0,1839	0,2356	0,1414	0,1525	0,2		
		0,1471	0,155	0,1795	0,062	0,0638	0,0691	0,1272	0,1308	0,1672	0,1055	0,112	0,1399		
		0,1071	0,1134	0,1241	0,0548	0,0554	0,0596	0,0931	0,0964	0,1148	0,0806	0,0837	0,0985		
		
4:20	24,50	0,435	0,4854	0,5048	0,2216	0,2174	0,2437	0,4048	0,4418	0,5684	0,4081	0,42	0,56		
		0,3625	0,4064	0,4891	0,1526	0,1557	0,1782	0,3432	0,3743	0,4947	0,3125	0,3341	0,4661		
		0,3315	0,353	0,4218	0,1186	0,1251	0,1411	0,2945	0,3248	0,4204	0,2575	0,292	0,2821		
		0,278	0,3098	0,386	0,0971	0,1018	0,1214	0,2509	0,2783	0,3697	0,2246	0,2396	0,3304		
		0,2552	0,2655	0,3262	0,0839	0,0884	0,1056	0,2217	0,2352	0,3217	0,1863	0,201	0,2753		
		0,2023	0,2298	0,253	0,0717	0,0756	0,0864	0,1735	0,1886	0,2419	0,1446	0,1562	0,2051		
		0,1512	0,1584	0,1833	0,0626	0,0645	0,07	0,1299	0,1336	0,1707	0,1074	0,1141	0,1427		
		0,1088	0,1151	0,126	0,0551	0,0558	0,0608	0,0946	0,0979	0,1165	0,0818	0,0849	0,1001		
		
4:30	24,50	0,4444	0,4978	0,5172	0,2235	0,2193	0,2474	0,4143	0,4516	0,5831	0,417	0,4296	0,5745		
		0,3718	0,4179	0,503	0,1544	0,1576	0,1814	0,3525	0,384	0,5094	0,3201	0,3428	0,4799		
		0,3407	0,3633	0,4342	0,1201	0,1269	0,1438	0,3033	0,3336	0,4341	0,2639	0,3	0,2904		
		0,286	0,319	0,3976	0,0984	0,1033	0,1238	0,258	0,2861	0,3806	0,2301	0,2462	0,3404		
		0,2625	0,2732	0,3357	0,0849	0,0896	0,1075	0,2278	0,2417	0,3309	0,1909	0,206	0,2831		
		0,2076	0,2356	0,2596	0,0726	0,0766	0,0878	0,1779	0,1934	0,2482	0,148	0,1598	0,2103		
		0,1547	0,1618	0,1869	0,0632	0,0651	0,0708	0,1326	0,1363	0,1742	0,1103	0,1165	0,1458		
		0,1105	0,1169	0,1278	0,0555	0,0561	0,0606	0,096	0,0994	0,1183	0,0828	0,0861	0,1015		
		
